庫底卸料器(Kx型)

適用范圍
KX庫底卸料器是專門設(shè)在兩個(gè)或兩個(gè)以上的庫底,將物料從庫中均勻連續(xù)地輸送到另一個(gè)位置的設(shè)備。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊工藝布置合理,選用后可以減少許多其它設(shè)備的設(shè)置,節(jié)省投資。
技術(shù)特點(diǎn):
采用變螺距,變旋向能更好的實(shí)現(xiàn)穩(wěn)流及定量給料;
機(jī)殼采用管形結(jié)構(gòu),密封性好,輸送量大的特點(diǎn),無粉塵污染;
整體結(jié)構(gòu)剛性好,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用方便。
| 規(guī)格型號 | Ф200 | Ф290 | |||||||
| 下料點(diǎn)間距m | 2×1500 | 2×2000 | 2×2500 | 2×1500 | 2×2000 | 2×2500 | 2×3000 | ||
| 非調(diào)速型驅(qū)動(dòng)裝置 | 輸送量m3/h | 12 | 36 | ||||||
| 型號 | XWD4.0-5-35 | XWD4.0-5-35 | XWD5.5-5-35 | ||||||
| 功率KW | 4.0 | 4.0 | 5.5 | ||||||
| 轉(zhuǎn)速rpm | 40 | 40 | |||||||
| h | 500 | 555 | |||||||
| r | 150 | 150 | |||||||
| j | 370 | 370 | |||||||
| 調(diào)速型驅(qū)動(dòng)裝置 | 輸送量m3/h | 8~20 | 18~55 | ||||||
| 型號 | XWD5-17-YCTL180-4A | XWD5-17-YCTL180-4A | XWD6-17-YCTL200-4B | ||||||
| 功率KW | 7~70 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)速rpm | 4.0 | 4.0 | 7.5 | ||||||
| h | 500 | 555 | 470 | ||||||
| r | 150 | 150 | 275 | ||||||
| j | 370 | 370 | 380 | ||||||
| 閥門調(diào) 節(jié)方式 | I | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||
| II | 聯(lián)軸鏈輪調(diào)節(jié) | ||||||||
熱銷產(chǎn)品
HOT
泓明達(dá)機(jī)械
